欧洲杯投注入口官网2023年毕业设计(论文)
全过程管理实施方案
一、毕业设计(论文)工作领导小组
组长:巴连良
副组长:邓洪宽
成员:崔玉婷、高秀珍、刘修涛、宋新华、王超、谢昌健、张建勇、赵倩
二、2023届毕业生和指导教师情况
本届本科毕业生共计268人
1、生物工程68人
2、生物科学37人
3、生物科学(师范)39人
4、制药工程124人
我院具备指导教师资格在岗教师共计:77人
生物工程系19人(教授2人、副教授10人、讲师7人)
生物科学系38人(教授12人、副教授9人、讲师15人,助教1人,高级实验师1人)
制药工程系20人(教授1人、副教授8人、讲师11人)
三、选题及安排:
2022年12月14日-2022年12月26日:各指导教师准备不超过6项毕业设计(论文)备选题目,提交至欧洲杯投注入口官网毕业设计(论文)管理系统管理系统。跨专业指导毕业设计(论文)的老师,申报题目的所属专业为学生所在专业。
2022年12月14日-2022年12月26日:各系主任对毕业设计(论文)题目进行审核。
2022年12月26日-2022年12月31日:教学科组织学生网上选择毕业设计(论文)题目,指导教师网上确认学生及毕业设计(论文)题目。
四、毕业设计(论文)要求:
工科专业:需包含毕业设计和毕业论文。
师范专业:毕业论文或专题调研报告。
理科专业:毕业论文。
毕业论文选题应符合专业培养目标,注重与科学研究、生产实践、社会实际等结合。师范类专业毕业设计(论文)选题应聚焦基础教育、课程与教学研究等。
五、毕业设计(论文)日程安排
时间 | 工作要点 | 工作程序和要求 |
第1周 2023.2.13- 2023.2.19 | 任务书 | 教师网上提交毕业设计(论文)任务书,组织学生查阅资料和开展专题讨论。 |
第2-4周 2023.2.20- 2023.3.12 | 开题 | 学生进行开题准备,撰写开题报告,准备开题汇报ppt各专业分组举行开题答辩并做好开题答辩记录。 注:经开题答辩后确认的题目,原则上不再批准变更。 |
第5-9周 2023.3.13-2023.4.16 | 学院自查及教务处抽查 | 全面检查毕业设计(论文)实验情况、完成情况及写作规范。教务处和督导老师抽查。 |
第11周 2023.4.24- 2023.4.29 | 中期检查工作 | 学生进行中期检查准备,撰写中期检查报告,准备中期汇报ppt。各专业分组举行中期答辩并做好中期答辩记录。 |
第13-14周 2023.5.8- 2023.5.21 | 第一次复制比检测 | 检测结果供学生本人及指导教师参考。两次复制比检测间隔不少于一周。 |
第15周 2023.5.22- 2023.5.28 | 第二次复制比检测 | 第二次检测结果确定学生是否有资格答辩,设计(论文)比对重复率≤30%的学生,准许参加毕业答辩;30%<设计(论文)比对重复率≤50%的学生,经修改后复制比检测合格的,可申请参加学院组织的二次答辩;文字复制比>50%或经修改后检测仍不合格者,延期答辩,暂不分配检测权限,须在下学期开学后方可进行复制比检测,检测合格后学院组织答辩。 |
第15周 2023.5.22- 2023.5.28 | 提交成果 | 全体学生在欧洲杯投注入口官网毕业设计(论文)管理系统提交毕业设计(论文)及中英文翻译成果。 |
第16周 2023.5.29- 2023.6.4 | 指导老师 批阅成果 | 指导老师按规范要求对学生毕业设计(论文)进行形式审查,符合要求的批阅成果,写出评语(60个字以上)(评语中要求明确写明有无抄袭、有无自己的观点等核心内容,按百分制计成绩)。对不具备答辩资格的学生要求暂缓答辩。评阅成绩优秀率不超过20%,优良率不超过65%。指导毕业设计(论文)的教师,确认自己指导的一组学生毕业设计(论文)成绩优秀率超过20%,可向学院提交申请,陈述理由,并经学院毕业设计(论文)工作领导小组同意后可放宽比例。 |
第16周 2023.5.29- 2023.6.4 | 评阅专家 评阅成果 | 每篇毕业设计(论文)送 2 位专家进行全盲评阅。评阅专家需按照《本科毕业设计(论文)评阅标准》 (附件1)批阅毕业设计(论文),评语中要求明确写明有无抄袭、有无自己的观点等核心内容,按百分制计成绩),评阅成绩优秀率不超过20%,优良率不超过65%。2 位专家都评阅为“不合格”的,取消答辩资格;有 1 位专家评阅为“不合格”的,须修改后重新进行评阅,合格后方可参加二次答辩;2 位专家评阅为“合格”的直接参加答辩。毕业设计(论文)评阅得分为两位专家评阅分数的平均值。 |
第17周 2023.6.5- 2023.6.9 | 毕业答辩 | 按照学生所在专业进行答辩。各答辩小组对学生逐个进行公开答辩,答辩成绩优秀率不超过20%,优良率不超过65%。答辩结束后各系(答辩组)推荐校优(按学校下达的指标进行)。 |
第17周 2023.6.10-2023.6.11 | 上交答辩成绩及相关材料 | 答辩结束,各系将毕业设计(论文)单科成绩报表、毕业设计工作量统计表和申报优秀毕业设计(论文)的学生名单及成果(含电子文档)等交教学科。各系将毕业设计(论文)成绩录入教学综合信息服务平台。 |
第18周2023.6.12-2023.6.18 | 学院评优 | 学院答辩委员会委评审2022届本科生优秀毕业设计(论文),确定推荐校级优秀毕业设计(论文)学生名单。 |
第19周 2023.6.19-2023.6.25 | 二次答辩 | 安排二次答辩。 |
第20周前 2022.7.2 | 上报教务处 | 毕业设计(论文)选题分析报告、工作总结、论文评优材料。 |
欧洲杯投注入口官网
2022年12月14日