一、毕业设计(论文)工作领导小组
组长:庞秋香
副组长:桑锋
成员:高秀珍、张月杰、谢文海、徐恒戬、曹忠红、刘红亮、崔玉婷
二、2021届毕业生和指导教师情况
本届本科毕业生共计279人
1、生物工程77人
2、生物科学73人
3、制药工程129人
我院具备指导教师资格在岗教师共计:66人。
生物工程系20人(教授2、副教授8、讲师10人)
生物科学与技术系25人(教授8、副教授5、讲师12人)
制药工程系21人(教授1、副教授6、讲师14人)。
三、选题及安排:
2020年12月9-2020年12月23日:各指导教师准备不超过7项毕业设计(论文)备选题目,提交至欧洲杯投注入口官网毕业设计(论文)管理系统。
2020年12月24日-2020年12月25日:各系主任对毕业设计(论文)题目进行审核。
2020年12月26日-2021年1月9日:教学科组织学生网上选择毕业设计(论文)题目,指导教师网上确认学生及毕业设计(论文)题目。
四、毕业设计(论文)日程安排
时间 | 工作要点 | 工作程序和要求 |
第1周 2021.3.1- 2021.3.7 | 任务书 | 教师网上提交毕业设计(论文)任务书,组织学生查阅资料和开展专题讨论 |
第2-4周 2021.3.8- 2021.3.28 | 开题 | 学生进行开题准备,撰写开题报告,准备开题汇报ppt各专业分组举行开题答辩 注:经开题答辩后确认的题目,原则上不再批准变更。 |
第5-9周 2021.3.29-2021.5.2 | 学院自查 | 全面检查毕业设计(论文)实验情况、完成情况及写作规范 |
教务处抽查 | 教务处和督导老师抽查 | |
第10周 2021.5.3- 2021.5.9 | 中期检查工作 | 学院组织中期检查自查 |
第11周 2021.5.10- 2021.5.16 | 第一次复制比检测 | 检测结果供学生本人及指导教师参考 |
第13周 2021.5.24- 2021.5.30 | 第二次复制比检测 | 第二次检测结果确定学生是否有资格答辩,设计(论文)比对重复率≤30%的学生,准许参加毕业答辩;30%<设计(论文)比对重复率≤50%的学生,经修改后复制比检测合格的,可申请参加学院组织的二次答辩;文字复制比>50%或经修改后检测仍不合格者,延期答辩,暂不分配检测权限,须在下学期开学后方可进行复制比检测,检测合格后学院组织答辩。 |
第14周 2021.5.31- 2021.6.4 | 提交成果 | 全体学生在欧洲杯投注入口官网毕业设计(论文)管理系统提交毕业设计(论文)成果。 |
第14周 2021.6.5- 2021.6.8 | 指导老师 批阅成果 | 指导老师按规范要求对学生毕业设计(论文)进行形式审查,符合要求的批阅成果,写出评语(60个字以上)(评语中要求明确写明有无抄袭、有无自己的观点等核心内容,按百分制计成绩)。对不具备答辩资格的学生要求暂缓答辩。评阅成绩优秀率不超过20%,优良率不超过65%。指导毕业设计(论文)的教师,确认自己指导的一组学生毕业设计(论文)成绩优秀率超过20%,可向学院提交申请,陈述理由,并经学院毕业设计(论文)工作领导小组同意后可放宽比例。 |
第15周 2021.6.8- 2021.6.10 | 评阅教师 评阅成果 | 评阅教师批阅毕业设计(论文)成果(评语中要求明确写明有无抄袭、有无自己的观点等核心内容,按百分制计成绩)评阅成绩优秀率不超过20%,优良率不超过65%。 |
第15-16周 2021.6.12- 2021.6.16 | 毕业答辩 | 各答辩小组对学生逐个进行公开答辩,答辩成绩优秀率不超过20%,优良率不超过65%。答辩结束后各系(答辩组)推荐校优(按学校下达的指标进行)。 |
第17周前 2021.6.18前 | 上交答辩成绩及相关材料 | 答辩结束,各答辩组将毕业设计(论文)单科成绩报表、毕业设计工作量统计表和申报优秀毕业设计(论文)的学生名单及成果(含电子文档)等交教学科。 |
学院评优 | 学院答辩委员会委评审2021届本科生优秀毕业设计(论文),确定推荐校级优秀毕业设计(论文)学生名单。 | |
上报教务处 | 毕业设计(论文)工作总结。 | |
第18周 2021.6.28- 2021.7.4 | 二次答辩 | 安排二次答辩 |
生命科学学院
2020年12月4日